Коммунальщик

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации

 

п/п

 

Наименование параметра

 

Ед. изм.

 

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

30.03.2021

Общая информация об организации

2.

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации)

 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

3.

Сокращенное наименование

-

ООО «Коммунальщик»

4.

ФИО руководителя

-

Кулагин Юрий Михайлович

5.

Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП)

 

1165007053089

6.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

-

5020081751

7.

Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица)

 

141650 Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 13

8.

Почтовый адрес

-

141650 Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 9б

9.

Адрес электронной почты

-

viskommail@mail.ru

10.

Официальный сайт в сети Интернет

-

http://kommunalv.ru/

11.

Адрес фактического местонахождения органов управления

-

141650 Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 9б

12.

Контактные телефоны, факс

-

8 49624 6 24 76

13.

Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан

-

понедельник – пятница с 8-00 до 17- 00 часов,

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов,

суббота и воскресенье – выходной

Приём жителей: среда с 14-00 до 16-00 часов

14.

Сведения о работе диспетчерской службы:

 

 

15.

- адрес

-

141650 Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 9б

16.

- контактные телефоны

-

8 49624 6 25 48

8 903 596 69 74

17.

- режим работы

-

круглосуточно

18.

Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации

%

0

 

19.

Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации

%

0

20.

Количество домов, находящихся в управлении

ед.

87

21.

Площадь квартир домов, находящихся в управлении

кв. м

207 973,85

22.

Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие

чел.

18

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)

23.

Номер лицензии

-

1401

24.

Дата получения лицензии

-

23 марта 2017 г.

25.

Орган, выдавший лицензию

-

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция»

26.

Документ лицензии

-

(ссылка на лицензию)

27.

Документ приложения к лицензии

-

(ссылка на приложение)

 

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

 

п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

30.03.2021

2.

Дата начала отчетного периода

-

01.01.2020

3.

Дата конца отчетного периода

-

31.12.2020

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

4.

Годовая бухгалтерская отчетность

-

ссылка

5.

Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)

руб.

79 423 000,00

6.

Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)

руб.

80 334 000,00

7.

Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы на 01.01.2021г. всего, в том числе:

руб.

4 497 600,09

8.

- тепловая энергия для нужд отопления

руб.

1 845 177,92

9.

- горячее водоснабжение

руб.

805 939,78

10.

- холодная вода

руб.

254 935,05

11.

- водоотведение

руб.

393 754,64

12.

- электрическая энергия

руб.

1 197 792,70

Ведомость по начислению и оплате за ЖКУ по домам  
с 01.01.2020 по 31.12.2020
Услуга Начислено Собрано Задолженость
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 3
Техническое обслуживание 384 713,48 332 322,11 129 595,72
Электроснабжение 0,00 1 896,21 2 285,62
Уборка лестн.клеток 150 539,11 129 068,54 49 549,53
Холодное в/с ОДН 2 115,42 1 710,38 145,11
Горячее в/с (носитель) -173,44 177,97 366,12
Электроснабжение ОДН 17 233,37 14 298,95 5 590,25
Услуги паспортного стола 14 074,90 11 905,04 4 458,61
Текущий ремонт. 328 412,41 283 715,72 110 661,85
Горячее в/с (энергия) -792,56 813,17 1 673,02
Уборка придом.террит. 273 786,30 234 722,99 90 464,96
Холодное в/с -259,94 286,10 660,64
Водоотведение ОДН 4 837,80 3 616,40 1 221,40
Горячее в/с ОДН 14 540,08 10 900,04 3 229,12
Водоотведение -457,10 489,44 1 082,96
Плата за наем 260 500,70 210 766,33 116 650,13
Содержание управляющей компании 147 146,88 127 068,58 49 565,57
Услуги расчётно-кассового центра 57 612,00 50 958,18 21 530,14
Отопление КПУ 0,00 4 648,73 7 638,47
Итого по дому: 1 653 829,41 1 419 364,88 596 369,22
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 5
Техническое обслуживание 320 652,40 270 022,18 50 630,22
Горячее в/с ОДН 10 018,45 9 060,23 958,22
Горячее в/с (носитель) 17 666,37 16 161,41 1 504,96
Водоотведение ОДН 4 268,70 4 309,07 -40,37
Водоотведение 43 556,33 39 704,48 3 851,85
Текущий ремонт. 273 727,30 230 632,22 43 095,08
Горячее в/с (энергия) 80 725,78 73 848,87 6 876,91
Уборка придом.террит. 228 225,00 192 455,44 35 769,56
Услуги паспортного стола 11 731,50 10 707,96 1 023,54
Содержание управляющей компании 122 646,80 103 812,52 18 834,28
Электроснабжение 89 525,81 84 211,95 5 313,86
Электроснабжение ОДН 15 333,14 13 478,59 1 854,55
Отопление КПУ 527 828,61 480 637,25 47 191,36
Холодное в/с 23 630,29 21 483,25 2 147,04
Плата за наем 32 579,30 29 115,12 3 464,18
Уборка лестн.клеток 125 488,30 106 207,94 19 280,36
Услуги расчётно-кассового центра 47 993,90 41 147,42 6 846,48
Холодное в/с ОДН 406,88 1 086,63 -679,75
Итого по дому: 1 976 004,86 1 728 082,53 247 922,33
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 7/7
Уборка лестн.клеток 54 369,24 49 441,20 15 963,34
Техническое обслуживание 97 186,92 88 852,91 34 250,03
Холодное в/с ОДН 307,68 280,13 102,48
Электроснабжение ОДН 4 270,38 3 838,43 1 414,97
Плата за наем 69 332,64 56 677,12 43 577,23
Услуги расчётно-кассового центра 20 793,12 19 619,30 9 665,41
Услуги паспортного стола 5 082,96 4 644,83 1 695,71
Долг прошлых периодов 0,00 9 551,29 169 836,62
Текущий ремонт. 83 016,84 75 779,81 27 894,76
Содержание управляющей компании 53 137,32 48 510,65 17 514,84
Уборка придом.террит. 98 880,84 90 161,63 31 839,25
Водоотведение ОДН 322,68 256,14 66,54
Итого по дому: 486 700,62 447 613,44 353 821,18
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 9
Уборка придом.террит. 272 675,76 259 817,73 64 397,41
Услуги расчётно-кассового центра 57 341,04 56 350,56 18 610,58
Установка ОДПУ 67 906,50 71 494,81 17 216,87
Уборка лестн.клеток 149 929,68 142 415,09 32 811,36
Услуги паспортного стола 14 016,72 13 168,82 3 150,57
Горячее в/с ОДН 5 459,16 5 045,78 812,14
Водоотведение ОДН 2 097,72 1 780,05 317,67
Электроснабжение ОДН 10 673,88 9 784,54 2 336,12
Содержание управляющей компании 146 533,92 140 070,15 34 979,91
Текущий ремонт 0,00 0,00 -169,14
Плата за наем 60 770,19 55 014,85 24 836,32
Текущий ремонт. 327 040,56 312 938,99 79 096,23
Долг прошлых периодов 0,00 81 945,94 412 370,35
Холодное в/с ОДН 1 000,44 918,12 -437,84
Техническое обслуживание 383 105,04 367 660,37 96 019,72
Итого по дому: 1 498 550,61 1 518 405,80 786 348,27
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 11
Долг прошлых периодов 0,00 50 062,19 635 843,97
Услуги расчётно-кассового центра 45 218,16 44 852,87 26 386,00
Захоронение ТБО -240,80 -240,80 0,00
Плата за наем 62 626,80 58 235,05 22 312,58
Содержание управляющей компании 115 553,88 108 883,88 43 196,72
Водоотведение -1 810,34 -1 810,34 0,00
Техническое обслуживание 302 108,52 287 225,79 126 215,56
Уборка лестн.клеток 118 230,72 109 805,26 36 000,15
Уборка придом.террит. 215 026,20 201 989,48 77 098,75
Услуги паспортного стола 11 052,48 10 430,85 4 201,01
Вывоз ТБО -565,60 -565,60 0,00
Текущий ремонт. 257 897,64 243 606,99 99 349,89
Электроснабжение ОДН 8 361,60 7 765,38 3 121,18
Холодное в/с -1 714,22 -1 714,22 0,00
Холодное в/с ОДН 602,58 566,76 229,61
Водоотведение ОДН 631,80 520,26 111,54
Итого по дому: 1 132 979,42 1 119 613,80 1 074 066,96
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 2
Техническое обслуживание 93 945,96 76 408,37 79 997,55
Услуги паспортного стола 4 913,40 3 894,86 3 822,62
Холодное в/с ОДН 472,74 358,46 331,34
Горячее в/с (энергия) -519,56 -519,56 0,00
Горячее в/с ОДН 2 481,60 1 921,64 2 000,34
Водоотведение ОДН 992,88 618,78 374,10
Текущий ремонт. 80 248,56 64 006,06 63 829,34
Содержание управляющей компании 51 365,64 40 993,55 39 393,11
Уборка придом.террит. 95 583,48 75 613,71 70 954,23
Плата за наем 46 212,84 23 731,24 64 832,98
Холодное в/с -142,02 -142,02 0,00
Уборка лестн.клеток 52 556,40 39 926,54 34 341,10
Услуги расчётно-кассового центра 20 100,00 18 457,86 23 179,60
Долг прошлых периодов 0,00 161 814,11 1 283 150,65
Электроснабжение ОДН 5 049,60 3 825,18 3 902,41
Водоотведение -210,59 -210,59 0,00
Горячее в/с (носитель) -57,63 -57,63 0,00
Установка ОДПУ 35 122,06 26 517,89 49 433,68
Итого по дому: 488 115,36 537 158,45 1 719 543,05
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 5
Техническое обслуживание 73 722,36 75 508,09 6 966,64
Установка ОДПУ 15 027,12 17 948,06 225,42
Текущий ремонт. 62 933,64 64 449,85 5 946,72
Уборка придом.террит. 52 472,04 53 732,96 4 958,02
Водоотведение ОДН 191,28 174,64 16,64
Услуги паспортного стола 2 697,24 2 763,93 254,93
Плата за наем 8 445,96 8 445,96 703,83
Электроснабжение ОДН 2 528,91 2 556,25 260,35
Долг прошлых периодов 0,00 1 209,13 368,59
Услуги расчётно-кассового центра 11 034,12 11 471,21 1 051,85
Содержание управляющей компании 28 197,84 28 882,21 2 664,72
Уборка лестн.клеток 28 851,48 29 539,37 2 725,96
Холодное в/с ОДН 182,28 186,28 17,21
Итого по дому: 286 284,27 296 867,94 26 160,88
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 8А
Долг прошлых периодов 0,00 57 474,20 204 946,43
Горячее в/с ОДН 2 454,36 2 254,84 -754,24
Электроснабжение ОДН 4 798,56 4 534,24 -8 045,76
Плата за наем 11 863,56 6 900,48 8 931,43
Холодное в/с ОДН 449,46 410,21 -610,05
Водоотведение ОДН 943,20 746,19 197,01
Содержание управляющей компании 53 390,52 51 536,32 -10 783,21
Техническое обслуживание 139 586,28 137 620,76 -37 821,56
Уборка лестн.клеток 54 627,84 51 066,38 7 588,90
Текущий ремонт. 119 159,04 115 270,94 -13 814,60
Услуги паспортного стола 5 107,20 4 945,98 -8 241,82
Услуги расчётно-кассового центра 20 892,60 22 388,69 -16 330,44
Уборка придом.террит. 99 350,76 95 090,14 -2 036,19
Установка ОДПУ 47 938,04 47 969,00 24 049,98
Итого по дому: 560 561,42 598 208,37 147 275,88
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 10
Холодное в/с ОДН 208,62 172,79 102,14
Текущий ремонт. 57 112,44 47 302,25 31 576,48
Электроснабжение ОДН 2 895,12 2 371,38 1 549,19
Техническое обслуживание 66 903,36 55 396,72 39 032,99
Водоотведение ОДН 218,88 164,57 54,31
Уборка придом.террит. 47 618,64 39 453,56 25 058,80
Услуги расчётно-кассового центра 10 013,64 8 368,72 8 291,22
Уборка лестн.клеток 26 182,80 21 731,61 12 336,20
Долг прошлых периодов 0,00 0,80 189 723,52
Услуги паспортного стола 2 447,76 2 109,21 1 262,91
Плата за наем 28 679,28 21 351,03 17 638,93
Установка ОДПУ 14 593,53 13 885,62 13 355,97
Содержание управляющей компании 25 589,76 21 241,63 13 784,61
Итого по дому: 282 463,83 233 549,89 353 767,27
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 11
Горячее в/с ОДН 3 726,12 3 517,95 854,60
Электроснабжение ОДН 7 284,75 6 807,41 1 666,33
Установка ОДПУ 15 274,18 16 884,97 3 807,04
Услуги паспортного стола 7 496,64 7 118,53 1 676,32
Плата за наем 8 236,57 8 482,13 21 984,83
Водоотведение ОДН 1 431,96 1 246,84 185,12
Холодное в/с ОДН 682,38 629,84 145,49
Уборка лестн.клеток 80 187,84 75 854,51 15 089,82
Долг прошлых периодов 0,00 0,00 303 534,83
Услуги расчётно-кассового центра 30 666,96 29 218,25 9 869,64
Уборка придом.террит. 145 836,72 138 036,40 31 562,20
Техническое обслуживание 204 898,32 194 056,86 50 607,54
Содержание управляющей компании 78 370,56 74 410,56 17 287,93
Текущий ремонт. 174 913,20 165 604,31 40 349,15
Итого по дому: 759 006,20 721 868,56 498 620,84
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 14
Текущий ремонт. 80 498,88 75 496,21 21 744,97
Водоотведение ОДН 1 210,56 1 042,36 168,20
Плата за наем 6 486,84 1 577,34 18 264,07
Установка ОДПУ 40 874,54 43 226,20 13 244,31
Техническое обслуживание 94 298,88 88 534,55 27 175,07
Услуги расчётно-кассового центра 14 114,04 13 310,87 5 663,18
Уборка лестн.клеток 36 904,20 34 524,14 8 415,52
Долг прошлых периодов 0,00 3 674,99 282 229,62
Содержание управляющей компании 36 068,28 33 670,14 9 726,45
Электроснабжение ОДН 6 160,86 5 562,27 1 636,00
Горячее в/с ОДН 3 151,02 2 815,44 666,82
Услуги паспортного стола 3 450,12 3 096,51 870,39
Холодное в/с ОДН 577,02 542,94 143,81
Уборка придом.террит. 67 117,44 62 895,73 17 216,68
Итого по дому: 390 912,68 369 969,69 407 165,09
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 18
Горячее в/с ОДН 3 181,80 2 964,09 906,35
Содержание управляющей компании 84 064,20 78 750,83 24 966,77
Водоотведение ОДН 1 222,56 1 003,54 219,02
Долг прошлых периодов 0,00 65 369,61 278 367,33
Установка ОДПУ 28 222,96 30 869,01 12 398,36
Уборка придом.террит. 156 430,32 146 270,90 45 289,17
Услуги расчётно-кассового центра 32 895,60 32 069,60 13 555,00
Техническое обслуживание 219 781,92 206 821,16 69 832,66
Холодное в/с ОДН 582,66 538,89 139,17
Текущий ремонт. 187 618,20 175 940,07 56 724,40
Услуги паспортного стола 8 040,96 7 468,86 2 412,94
Уборка лестн.клеток 86 012,16 79 933,59 22 638,10
Электроснабжение ОДН 6 220,38 5 649,21 1 856,26
Плата за наем -804,16 818,04 766,39
Итого по дому: 813 469,56 834 467,40 530 071,92
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 21
Содержание управляющей компании 71 411,88 69 159,85 14 689,92
Долг прошлых периодов 0,00 7 101,32 163 023,42
Плата за наем 12 146,52 12 170,88 1 028,62
Услуги паспортного стола 6 831,36 6 466,72 1 411,56
Услуги расчётно-кассового центра 27 944,40 27 391,73 7 596,94
Электроснабжение ОДН 6 360,72 5 915,64 1 322,44
Водоотведение ОДН 1 250,52 1 081,21 169,31
Уборка лестн.клеток 73 067,40 70 577,46 13 969,91
Текущий ремонт. 159 380,76 154 410,21 33 092,41
Уборка придом.террит. 132 886,08 128 618,43 26 884,54
Горячее в/с ОДН 3 253,44 3 051,99 517,72
Установка ОДПУ 44 665,78 46 934,34 8 014,95
Техническое обслуживание 186 702,84 181 088,61 39 962,19
Холодное в/с ОДН 595,80 576,36 123,50
Итого по дому: 726 497,50 714 544,75 311 807,43
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 28
Плата за наем 3 317,76 1 887,85 1 679,42
Услуги расчётно-кассового центра 947,76 768,01 292,05
Услуги паспортного стола 231,60 179,06 71,36
Техническое обслуживание 5 630,04 4 352,78 1 734,79
Текущий ремонт. 4 808,76 3 653,56 1 481,76
Долг прошлых периодов 0,00 0,00 0,00
Содержание управляющей компании 2 421,96 1 869,79 746,30
Итого по дому: 17 357,88 12 711,05 6 005,68
    Высоковск г., КИРОВА, 6/4
Услуги паспортного стола 7 823,16 7 837,47 1 703,49
Уборка лестн.клеток 82 560,05 80 933,02 17 398,65
Водоотведение ОДН 778,92 644,89 134,03
Техническое обслуживание 213 828,12 216 684,17 47 289,91
Захоронение ТБО -35,32 -35,32 0,00
Услуги расчётно-кассового центра 32 003,88 34 724,95 8 283,19
Долг прошлых периодов 0,00 62 972,04 180 001,59
Электроснабжение ОДН 10 307,76 10 130,43 2 314,66
Содержание управляющей компании 81 786,48 81 875,25 17 708,33
Уборка придом.террит. 152 192,40 151 636,57 32 612,20
Вывоз ТБО -82,95 -82,95 0,00
Плата за наем 68 123,40 62 794,01 37 745,33
Холодное в/с -250,58 -250,58 0,00
Водоотведение -264,63 -264,63 0,00
Холодное в/с ОДН 742,74 715,45 -7,00
Текущий ремонт. 182 536,32 183 251,34 39 653,02
Итого по дому: 832 049,75 893 566,11 384 837,40
    Высоковск г., КИРОВА, 8/5
Уборка лестн.клеток 102 781,46 98 693,20 28 147,20
Техническое обслуживание 183 725,62 178 996,29 63 793,47
Холодное в/с -1 432,12 -2 462,93 1 030,81
Услуги расчётно-кассового центра 39 307,38 39 965,75 17 902,55
Электроснабжение ОДН 9 273,02 8 827,35 2 984,82
Водоотведение -1 511,68 -2 599,48 1 087,80
Текущий ремонт. 156 938,18 152 200,04 51 040,08
Вывоз ТБО -513,93 -739,80 225,87
Плата за наем 70 905,00 69 703,81 20 540,29
Уборка придом.террит. 186 928,02 180 736,10 57 684,12
Холодное в/с ОДН 668,08 634,88 116,48
Водоотведение ОДН 701,38 577,78 123,60
Захоронение ТБО -218,80 -314,96 96,16
Долг прошлых периодов 0,00 137 073,51 355 704,28
Содержание управляющей компании 100 452,18 97 382,89 32 096,60
Услуги паспортного стола 9 608,86 9 307,84 3 108,15
Итого по дому: 857 612,65 967 982,27 635 682,28
    Высоковск г., КРАСНОФЛОТСКАЯ, 33
Услуги расчётно-кассового центра 873,24 0,00 5 143,93
Содержание управляющей компании 2 231,52 0,00 7 360,53
Услуги паспортного стола 213,48 0,00 720,65
Техническое обслуживание 4 902,72 0,00 19 005,87
Долг прошлых периодов 0,00 21 638,76 810,00
Плата за наем 3 200,40 0,00 11 634,00
Текущий ремонт. 4 184,76 0,00 14 492,42
Итого по дому: 15 606,12 21 638,76 59 167,40
    Высоковск г., КУРЯТНИКОВА, 2А
Текущий ремонт. 15 599,52 15 822,40 1 730,07
Услуги паспортного стола 698,28 709,13 76,62
Услуги расчётно-кассового центра 2 856,24 2 905,55 313,45
Плата за наем 9 551,28 9 551,28 1 302,95
Долг прошлых периодов 0,00 0,00 0,00
Содержание управляющей компании 7 299,00 7 411,94 800,95
Техническое обслуживание 18 729,60 19 009,68 2 064,62
Итого по дому: 54 733,92 55 409,98 6 288,66
    Высоковск г., КУРЯТНИКОВА, 48
Уборка придом.террит. 133 618,44 121 183,55 44 961,49
Содержание управляющей компании 71 805,24 65 242,47 24 553,41
Водоотведение -525,40 -525,40 0,00
Холодное в/с ОДН 591,60 529,48 191,45
Водоотведение ОДН 1 242,48 962,64 279,84
Текущий ремонт. 160 258,56 145 808,74 54 874,56
Техническое обслуживание 187 731,72 171 454,78 66 111,43
Долг прошлых периодов 0,00 54 827,20 609 917,73
Установка ОДПУ 39 751,14 38 781,59 18 282,39
Горячее в/с (носитель) -497,73 -497,73 0,00
Электроснабжение ОДН 6 322,77 5 524,51 2 175,50
Уборка лестн.клеток 55 102,05 48 356,21 19 203,75
Услуги паспортного стола 6 868,44 6 170,69 2 368,28
Плата за наем 55 813,20 50 693,50 11 825,87
Горячее в/с ОДН 3 233,58 2 913,42 1 084,18
Горячее в/с (энергия) -2 275,47 -2 275,47 0,00
Услуги расчётно-кассового центра 28 098,36 26 464,91 12 355,52
Итого по дому: 747 138,98 735 615,09 868 185,40
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 8
Горячее в/с ОДН 6 274,11 5 214,48 3 815,13
Содержание управляющей компании 159 098,75 128 298,65 120 261,96
Горячее в/с (энергия) -150,08 -4 269,91 4 119,83
Уборка придом.террит. 296 058,89 236 720,25 217 140,70
Техническое обслуживание 290 985,82 239 130,89 239 716,56
Водоотведение ОДН 2 404,04 3 819,76 -1 415,72
Уборка лестн.клеток 162 786,21 127 672,37 105 010,16
Холодное в/с ОДН 1 148,68 1 437,90 28,81
Вывоз ТБО -22,62 -356,26 333,64
Захоронение ТБО -9,63 -151,68 142,05
Холодное в/с -49,19 -1 399,81 1 350,62
Водоотведение -86,61 -2 463,35 2 376,74
Текущий ремонт. 248 560,52 201 361,88 192 321,07
Электроснабжение ОДН 12 292,46 9 606,64 7 894,36
Долг прошлых периодов 0,00 156 893,55 2 298 916,42
Услуги расчётно-кассового центра 62 257,18 56 101,32 71 054,76
Горячее в/с (носитель) -32,82 -934,07 901,25
Услуги паспортного стола 15 218,21 12 785,29 11 139,14
Итого по дому: 1 256 733,92 1 169 467,90 3 275 107,48
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 9Б
Техническое обслуживание 18 210,72 19 953,70 22 132,32
Текущий ремонт. 15 555,60 16 457,95 17 152,90
Долг прошлых периодов 0,00 45 516,62 219 074,86
Уборка лестн.клеток 10 187,52 9 825,79 8 274,68
Холодное в/с ОДН 246,30 258,22 265,21
Плата за наем 15 125,11 15 002,38 24 215,76
Услуги паспортного стола 952,32 1 007,66 1 026,05
Уборка придом.террит. 18 528,24 19 043,11 18 633,50
Услуги расчётно-кассового центра 3 896,04 5 445,60 6 964,66
Водоотведение ОДН 258,36 162,52 95,84
Электроснабжение ОДН 3 418,95 3 494,73 3 552,17
Содержание управляющей компании 9 956,64 10 432,64 10 508,83
Итого по дому: 96 335,80 146 600,92 331 896,78
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 10
Долг прошлых периодов 0,00 258 981,94 1 627 202,59
Горячее в/с (носитель) -1 094,56 -1 094,56 0,00
Горячее в/с ОДН 16 661,57 14 657,74 4 912,36
Содержание управляющей компании 201 091,78 182 605,26 77 962,36
Услуги расчётно-кассового центра 78 689,00 75 803,59 42 755,08
Холодное в/с -2 698,17 -2 698,17 0,00
Горячее в/с (энергия) -5 004,08 -5 004,08 0,00
Услуги паспортного стола 19 234,55 16 960,48 6 922,82
Техническое обслуживание 367 791,90 337 425,37 154 811,23
Холодное в/с ОДН 3 050,35 2 703,17 1 113,87
Уборка лестн.клеток 205 753,98 186 569,80 75 559,12
Текущий ремонт. 314 167,63 286 373,05 122 914,59
Электроснабжение ОДН 32 570,55 29 100,38 12 904,19
Захоронение ТБО -196,06 -196,06 0,00
Уборка придом.террит. 374 203,95 340 155,21 141 735,91
Установка ОДПУ 42 785,61 41 855,24 27 166,49
Водоотведение -4 003,16 -4 003,16 0,00
Плата за наем 227 383,73 201 168,73 136 773,09
Водоотведение ОДН 6 396,24 4 921,08 1 475,16
Вывоз ТБО -460,50 -460,50 0,00
Итого по дому: 1 876 324,31 1 965 824,51 2 434 208,86
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 17
Уборка придом.террит. 158 849,04 156 130,72 23 553,76
Текущий ремонт. 190 519,56 187 357,61 29 425,37
Уборка лестн.клеток 87 342,36 85 619,93 11 686,33
Услуги паспортного стола 8 165,40 8 699,36 -596,72
Содержание управляющей компании 85 364,28 83 675,99 12 550,37
Установка ОДПУ 42 206,71 44 610,63 5 034,33
Водоотведение ОДН 1 550,88 1 373,76 177,12
Электроснабжение ОДН 7 889,13 7 671,14 56,06
Плата за наем 34 491,60 33 762,78 5 576,62
Техническое обслуживание 223 180,32 219 561,47 35 976,07
Долг прошлых периодов 0,00 183,54 85 348,65
Холодное в/с ОДН 739,08 726,99 -5,69
Горячее в/с ОДН 4 035,30 3 957,90 431,59
Услуги расчётно-кассового центра 33 404,40 33 019,66 5 365,85
Итого по дому: 877 738,06 866 351,48 214 579,71
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 19
Услуги расчётно-кассового центра 44 864,16 42 865,41 12 974,59
Текущий ремонт. 255 883,32 245 240,83 56 385,91
Водоотведение ОДН 1 659,60 1 431,16 228,44
Холодное в/с ОДН 790,44 730,52 -1 702,82
Услуги паспортного стола 10 966,44 10 410,74 759,38
Долг прошлых периодов 0,00 329,25 415 644,22
Содержание управляющей компании 114 650,52 108 923,97 24 712,22
Электроснабжение ОДН 8 438,16 7 773,52 273,46
Уборка придом.террит. 213 347,04 204 282,48 44 631,30
Текущий ремонт 0,00 0,00 -137,13
Уборка лестн.клеток 117 307,56 111 636,40 21 894,65
Плата за наем 42 393,12 42 240,91 3 266,27
Горячее в/с ОДН 4 316,28 3 991,90 -769,32
Уборка придомовой территории 0,00 0,00 -59,03
Техническое обслуживание 299 749,20 287 454,83 69 687,91
Итого по дому: 1 114 365,84 1 067 311,92 647 790,05
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 20
Долг прошлых периодов 0,00 68 469,34 1 326 759,03
Содержание управляющей компании 74 330,28 70 004,46 30 317,88
Услуги расчётно-кассового центра 29 086,08 29 618,69 17 707,86
Водоотведение ОДН 1 495,80 1 196,23 299,57
Электроснабжение ОДН 7 612,65 7 034,11 3 105,12
Плата за наем 50 475,60 40 671,50 55 460,55
Услуги паспортного стола 7 109,52 6 709,21 2 942,62
Уборка лестн.клеток 76 052,88 70 347,41 26 778,54
Техническое обслуживание 194 334,24 183 540,85 87 775,09
Уборка придом.террит. 138 317,88 129 275,58 55 341,19
Текущий ремонт. 165 895,20 155 790,47 70 356,20
Горячее в/с ОДН 3 893,46 3 594,25 1 636,32
Холодное в/с ОДН 713,16 636,68 183,34
Итого по дому: 749 316,75 766 888,78 1 678 663,31
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 21
Вывоз ТБО 0,00 0,00 792,50
Отопление 0,00 0,00 15 631,76
Уборка придом.террит. 217 414,92 216 281,93 34 425,35
Плата за наем 28 516,20 22 801,61 32 660,51
Услуги расчётно-кассового центра 45 719,76 47 893,11 7 896,75
Холодное в/с 0,00 0,00 1 028,80
Текущий ремонт. 260 762,04 260 389,30 42 336,88
Захоронение ТБО 0,00 0,00 323,77
Содержание управляющей компании 116 836,68 116 651,04 18 535,58
Водоотведение 0,00 0,00 1 162,59
Услуги паспортного стола 11 175,96 11 295,89 1 228,29
Горячее в/с ОДН 4 342,38 4 388,16 87,98
Горячее в/с (носитель) 0,00 0,00 49,32
Холодное в/с ОДН 795,24 939,26 -676,91
Долг прошлых периодов 0,00 43 704,51 356 693,81
Водоотведение ОДН 1 668,48 1 637,07 31,41
Электроснабжение ОДН 8 489,94 8 299,54 973,05
Уборка лестн.клеток 119 544,60 118 084,77 17 887,08
Техническое обслуживание 305 464,44 306 421,89 50 956,52
Горячее в/с (энергия) 0,00 0,00 225,51
Итого по дому: 1 120 730,64 1 158 788,08 582 250,55
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 22А
Установка ОДПУ 13 757,23 12 512,62 17 512,81
Услуги расчётно-кассового центра 27 857,16 28 064,99 24 188,26
Плата за наем 35 242,56 23 782,80 42 343,17
Содержание управляющей компании 71 188,56 64 233,27 39 783,86
Холодное в/с ОДН 589,68 500,52 2,39
Электроснабжение ОДН 6 297,06 5 388,22 3 515,49
Текущий ремонт. 158 881,80 144 038,88 91 202,95
Техническое обслуживание 186 118,20 171 156,55 114 748,50
Уборка лестн.клеток 72 838,20 63 624,72 33 924,72
Водоотведение ОДН 1 237,68 917,67 320,01
Услуги паспортного стола 6 809,40 6 026,17 3 862,95
Уборка придом.террит. 132 469,80 118 663,61 71 316,00
Долг прошлых периодов 0,00 138 906,57 895 711,82
Горячее в/с ОДН 3 220,62 2 762,84 1 712,13
