Коммунальщик

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации

 

п/п

 

Наименование параметра

 

Ед. изм.

 

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

30.03.2022

Общая информация об организации

2.

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации)

 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»

3.

Сокращенное наименование

-

ООО «Коммунальщик»

4.

ФИО руководителя

-

Кулагин Юрий Михайлович

5.

Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП)

 

1165007053089

6.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

-

5020081751

7.

Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица)

 

141650 Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 13

8.

Почтовый адрес

-

141650 Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 9б

9.

Адрес электронной почты

-

comm.ooo@mail.ru

10.

Официальный сайт в сети Интернет

-

http://kommunalv.ru/

11.

Адрес фактического местонахождения органов управления

-

141650 Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 9б

12.

Контактные телефоны, факс

-

8 49624 6 24 76

13.

Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан

-

понедельник – пятница с 8-00 до 17- 00 часов,

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов,

суббота и воскресенье – выходной

Приём жителей: среда с 14-00 до 16-00 часов

14.

Сведения о работе диспетчерской службы:

 

 

15.

- адрес

-

141650 Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 9б

16.

- контактные телефоны

-

8 49624 6 25 48

8 903 596 69 74

17.

- режим работы

-

круглосуточно

18.

Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации

%

0

 

19.

Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации

%

0

20.

Количество домов, находящихся в управлении

ед.

87

21.

Площадь квартир домов, находящихся в управлении

кв. м

207 828,08

22.

Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие

чел.

15

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)

23.

Номер лицензии

-

1401

24.

Дата получения лицензии

-

23 марта 2017 г.

25.

Орган, выдавший лицензию

-

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция»

26.

Документ лицензии

-

(ссылка на лицензию)

27.

Документ приложения к лицензии

-

(ссылка на приложение)

 

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

 

п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

30.03.2022

2.

Дата начала отчетного периода

-

01.01.2021

3.

Дата конца отчетного периода

-

31.12.2021

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

4.

Годовая бухгалтерская отчетность

-

ссылка

5.

Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)

тыс. руб.

80 889,00

6.

Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)

тыс. руб.

88 912,00

7.

Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы на 01.01.2022г. всего, в том числе:

тыс. руб.

1 193,392

8.

- тепловая энергия для нужд отопления

тыс. руб.

0

9.

- горячее водоснабжение

тыс. руб.

0

10.

- холодная вода

тыс. руб.

0

11.

- водоотведение

тыс. руб.

0

12.

- электрическая энергия

тыс. руб.

1 193,392

Форма №50.39.05
Ведомость по начислению и оплате за ЖКУ по домам ООО "МосОблЕИРЦ"
с 01.01.2021 по 31.12.2021
Поставщик ООО "Коммунальщик"
Набор адресов 4206. ООО "Коммунальщик"
Услуга Начислено Собрано Задолженость
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 3
Уборка лестн.клеток 150 464,04 132 413,94 67 599,63
Техническое обслуживание 384 477,96 338 779,71 175 293,97
Уборка придом.террит. 273 649,20 240 828,54 123 285,62
Услуги расчётно-кассового центра 57 543,96 51 070,11 28 003,99
Услуги паспортного стола 14 065,92 12 279,67 6 244,86
Текущий ремонт. 328 210,80 289 154,61 149 718,04
Горячее в/с (энергия) 1 083,15 1 360,98 1 395,19
Горячее в/с (носитель) 237,06 297,85 305,33
Горячее в/с ОДН 12 294,26 11 471,59 4 051,79
Содержание управляющей компании 147 055,56 129 568,12 67 053,01
Отопление КПУ 0,00 1 451,97 6 186,50
Водоотведение 647,55 790,23 940,28
Холодное в/с ОДН 2 270,52 1 920,09 495,54
Электроснабжение ОДН 19 663,44 16 912,97 8 340,72
Водоотведение ОДН 4 730,40 4 094,92 1 856,88
Холодное в/с 376,90 451,39 586,15
Электроснабжение 0,00 83,30 2 202,32
Итого по дому: 1 396 770,72 1 232 929,99 643 559,82
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 5
Горячее в/с ОДН 15 642,60 14 427,30 2 173,52
Отопление КПУ 0,00 22 581,74 24 609,62
Услуги паспортного стола 14 077,80 13 587,67 1 513,67
Электроснабжение ОДН 20 822,77 20 105,14 2 572,18
Горячее в/с (носитель) -934,00 40,61 530,35
Услуги расчётно-кассового центра 57 592,68 53 516,10 10 923,06
Горячее в/с (энергия) -4 267,84 185,66 2 423,41
Уборка придом.террит. 273 870,00 269 879,60 39 759,96
Техническое обслуживание 384 782,88 379 465,99 55 947,11
Холодное в/с -1 746,36 -488,08 888,76
Уборка лестн.клеток 150 585,95 148 070,02 21 796,29
Содержание управляющей компании 147 176,16 144 700,93 21 309,51
Электроснабжение 0,00 1 143,84 4 170,02
Холодное в/с ОДН 2 477,38 2 189,83 -392,20
Текущий ремонт. 328 472,76 323 829,44 47 738,40
Водоотведение ОДН 5 009,52 4 888,48 80,67
Водоотведение -2 827,02 -396,00 1 420,83
Итого по дому: 1 390 735,28 1 397 728,27 237 465,16
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 7/7
Содержание управляющей компании 53 137,32 66 717,41 3 934,75
Уборка лестн.клеток 54 369,24 66 457,20 3 875,38
Уборка придом.террит. 98 880,84 123 483,19 7 236,90
Долг прошлых периодов 0,00 60 475,78 6 918,63
Водоотведение ОДН 315,72 364,60 17,66
Услуги паспортного стола 5 082,96 6 398,82 379,85
Техническое обслуживание 97 186,92 124 140,66 7 296,29
Холодное в/с ОДН 303,00 382,73 22,75
Текущий ремонт. 83 016,84 104 770,60 6 141,00
Электроснабжение ОДН 4 792,62 5 898,18 309,41
Услуги расчётно-кассового центра 20 793,12 28 427,73 2 030,80
Итого по дому: 417 878,58 587 516,90 38 163,42
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 9
Холодное в/с ОДН 984,60 270,17 276,59
Содержание управляющей компании 146 533,91 137 273,57 44 240,25
Водоотведение ОДН 2 051,76 1 906,30 463,13
Электроснабжение ОДН 11 979,66 10 911,77 3 404,01
Уборка лестн.клеток 149 929,68 139 756,86 42 984,18
Услуги расчётно-кассового центра 57 341,04 54 210,44 21 741,18
Уборка придом.террит. 272 675,75 255 084,15 81 989,01
Горячее в/с ОДН 6 406,02 5 746,04 1 472,12
Текущий ремонт. 327 040,56 306 494,93 99 641,86
Техническое обслуживание 383 105,03 359 896,29 119 228,46
Долг прошлых периодов 0,00 23 049,88 99 458,44
11.02.2022
Услуга Начислено Собрано Задолженость
Услуги паспортного стола 14 016,72 12 938,12 4 229,17
Итого по дому: 1 372 064,73 1 307 538,52 519 128,40
    Высоковск г., БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 11
Электроснабжение ОДН 9 384,36 8 566,59 3 938,95
Водоотведение ОДН 618,60 559,08 171,06
Уборка придом.террит. 215 026,20 197 529,64 94 595,31
Текущий ремонт. 257 897,64 237 552,03 119 695,50
Услуги паспортного стола 11 052,48 10 176,91 5 076,58
Содержание управляющей компании 115 553,88 106 329,36 52 421,24
Услуги расчётно-кассового центра 45 218,16 42 542,68 29 061,48
Долг прошлых периодов 0,00 23 562,31 219 483,08
Холодное в/с ОДН 593,52 548,58 274,55
Уборка лестн.клеток 118 230,72 108 007,53 46 223,34
Техническое обслуживание 302 108,52 279 230,17 149 093,91
Итого по дому: 1 075 684,08 1 014 604,88 720 035,00
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 2
Уборка придом.террит. 95 583,48 112 524,40 54 013,31
Водоотведение ОДН 970,80 1 000,05 344,85
Горячее в/с ОДН 3 073,20 3 145,85 1 927,69
Услуги расчётно-кассового центра 20 100,00 26 527,15 16 752,45
Техническое обслуживание 93 945,96 114 175,42 59 768,09
Текущий ремонт. 80 248,56 95 850,98 48 226,92
Электроснабжение ОДН 5 667,18 6 530,04 3 039,55
Содержание управляющей компании 51 365,64 60 949,44 29 809,31
Холодное в/с ОДН 388,40 446,81 272,93
Уборка лестн.клеток 52 556,40 59 868,77 27 028,73
Услуги паспортного стола 4 913,40 5 849,73 2 886,29
Долг прошлых периодов 0,00 145 350,41 220 525,08
Итого по дому: 408 813,02 632 219,05 464 595,20
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 5
Услуги расчётно-кассового центра 11 034,12 11 121,65 964,32
Водоотведение ОДН 186,96 187,56 16,04
Холодное в/с ОДН 179,28 181,03 15,46
Услуги паспортного стола 2 697,24 2 718,65 233,52
Уборка придом.террит. 52 472,04 52 888,39 4 541,67
Долг прошлых периодов 0,00 314,30 0,00
Содержание управляющей компании 28 197,84 28 421,61 2 440,95
Электроснабжение ОДН 2 838,48 2 849,13 249,70
Текущий ремонт. 62 933,64 63 432,98 5 447,38
Уборка лестн.клеток 28 851,48 29 080,40 2 497,04
Техническое обслуживание 73 722,36 74 307,39 6 381,61
Итого по дому: 263 113,44 265 503,09 22 787,69
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 8А
Водоотведение ОДН 922,44 916,96 202,49
Услуги паспортного стола 5 107,20 5 293,52 -8 428,14
Текущий ремонт. 119 159,04 123 515,00 -18 170,56
Техническое обслуживание 139 586,28 145 240,57 -43 475,85
Долг прошлых периодов 0,00 32 662,01 42 393,74
Уборка лестн.клеток 54 627,84 56 101,41 6 115,33
Содержание управляющей компании 53 390,52 55 298,38 -12 691,07
Услуги расчётно-кассового центра 20 892,60 22 164,78 -17 602,62
Уборка придом.террит. 99 350,76 102 675,66 -5 361,09
Холодное в/с ОДН 442,32 445,22 -612,95
Электроснабжение ОДН 5 385,12 5 531,38 -8 192,02
Горячее в/с ОДН 2 879,70 2 842,30 -716,84
Итого по дому: 501 743,82 552 687,19 -66 539,58
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 10
Долг прошлых периодов 0,00 4,37 47 655,98
Водоотведение ОДН 214,08 146,31 122,08
Уборка лестн.клеток 26 182,80 17 857,72 20 661,28
Услуги паспортного стола 2 447,76 1 604,02 2 106,65
Электроснабжение ОДН 3 249,24 2 205,33 2 593,10
Холодное в/с ОДН 205,32 140,42 167,04
Содержание управляющей компании 25 589,76 17 453,26 21 921,11
Техническое обслуживание 66 903,36 45 636,96 60 299,39
Услуги расчётно-кассового центра 10 013,64 6 826,83 11 478,03
Уборка придом.террит. 47 618,64 32 481,14 40 196,30
11.02.2022
Услуга Начислено Собрано Задолженость
Текущий ремонт. 57 112,44 38 957,64 49 731,28
Итого по дому: 239 537,04 163 314,00 256 932,24
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 11
Холодное в/с ОДН 672,36 646,31 171,54
Электроснабжение ОДН 8 175,60 7 808,72 2 033,21
Услуги расчётно-кассового центра 30 666,96 29 396,96 11 139,64
Горячее в/с ОДН 4 371,78 4 130,29 1 096,09
Водоотведение ОДН 1 400,52 1 341,04 244,60
Техническое обслуживание 204 898,32 196 412,48 59 093,38
Текущий ремонт. 174 913,20 167 669,18 47 593,17
Содержание управляющей компании 78 370,56 75 124,82 20 533,67
Уборка придом.террит. 145 836,72 139 796,91 37 602,01
Услуги паспортного стола 7 496,64 7 186,11 1 986,85
Уборка лестн.клеток 80 187,84 76 866,85 18 410,81
Долг прошлых периодов 0,00 0,00 97 880,73
Итого по дому: 736 990,50 706 379,67 297 785,70
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 14
Услуги паспортного стола 3 450,12 3 299,76 1 020,75
Техническое обслуживание 94 298,88 91 755,19 29 718,76
Долг прошлых периодов 0,00 7 487,00 56 104,61
Содержание управляющей компании 36 068,28 35 096,74 10 697,99
Услуги расчётно-кассового центра 14 114,04 13 733,63 6 043,59
Водоотведение ОДН 1 183,92 1 136,10 216,02
Уборка лестн.клеток 36 904,20 35 908,65 9 411,07
Холодное в/с ОДН 71,99 122,96 92,84
Горячее в/с ОДН 2 489,55 2 255,01 901,36
Уборка придом.террит. 67 117,44 65 306,87 19 027,25
Текущий ремонт. 80 498,88 78 327,30 23 916,55
Электроснабжение ОДН 6 914,40 6 676,36 1 874,04
Итого по дому: 343 111,70 341 105,57 159 024,83
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 18
Техническое обслуживание 219 781,92 214 588,31 75 026,27
Уборка лестн.клеток 86 012,16 83 875,96 24 774,30
Водоотведение ОДН 1 195,80 1 139,26 275,56
Услуги расчётно-кассового центра 32 895,60 32 258,41 14 192,19
Услуги паспортного стола 8 040,96 7 848,90 2 605,00
Уборка придом.террит. 156 430,32 152 640,13 49 079,36
Долг прошлых периодов 0,00 12 928,30 91 792,85
Содержание управляющей компании 84 064,20 82 046,09 26 984,88
Холодное в/с ОДН 574,08 553,78 159,47
Электроснабжение ОДН 6 980,82 6 744,84 2 092,24
Текущий ремонт. 187 618,20 183 116,78 61 225,82
Горячее в/с ОДН 3 732,60 3 560,12 1 078,83
Итого по дому: 787 326,66 781 300,88 349 286,77
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 21
Долг прошлых периодов 0,00 21 480,40 24 667,44
Уборка придом.террит. 132 886,08 139 485,57 20 285,05
Горячее в/с ОДН 3 816,90 3 797,88 536,74
Услуги расчётно-кассового центра 27 944,40 29 979,18 5 562,16
Техническое обслуживание 186 702,84 196 972,88 29 692,15
Текущий ремонт. 159 380,76 167 683,38 24 789,79
Водоотведение ОДН 1 222,44 1 231,96 159,79
Электроснабжение ОДН 7 138,62 7 381,84 1 079,22
Услуги паспортного стола 6 831,36 7 185,00 1 057,92
Холодное в/с ОДН 587,16 619,59 91,07
Уборка лестн.клеток 73 067,40 76 332,88 10 704,43
Содержание управляющей компании 71 411,88 75 062,86 11 038,94
Итого по дому: 670 989,84 727 213,42 129 664,70
    Высоковск г., ВЛАДЫКИНА, 28
Услуги расчётно-кассового центра 947,76 802,58 437,23
Техническое обслуживание 5 630,04 4 767,67 2 597,16
Содержание управляющей компании 2 421,96 2 050,96 1 117,30
Услуги паспортного стола 231,60 196,13 106,83
Текущий ремонт. 4 808,76 4 072,19 2 218,33
Итого по дому: 14 040,12 11 889,53 6 476,85
    Высоковск г., КИРОВА, 6/4
Электроснабжение ОДН 11 568,24 11 159,52 2 723,38
11.02.2022
Услуга Начислено Собрано Задолженость
Холодное в/с ОДН 731,64 688,64 36,00
Содержание управляющей компании 81 786,48 79 737,01 19 757,80
Уборка лестн.клеток 83 682,60 81 472,37 19 608,88
Техническое обслуживание 213 828,12 208 610,35 52 507,68
Услуги расчётно-кассового центра 32 003,88 31 393,33 8 893,74
Уборка придом.террит. 152 192,40 148 316,14 36 488,46
Текущий ремонт. 182 536,32 177 962,85 44 226,49
Услуги паспортного стола 7 823,16 7 628,55 1 898,10
Водоотведение ОДН 762,24 728,19 168,08
Долг прошлых периодов 0,00 16 365,23 26 741,61
Итого по дому: 766 915,08 764 062,18 213 050,22
    Высоковск г., КИРОВА, 8/5
Услуги расчётно-кассового центра 39 304,68 36 121,54 21 085,69
Уборка придом.террит. 186 915,12 172 303,98 72 295,26
Водоотведение ОДН 685,80 628,56 180,84
Текущий ремонт. 156 927,48 144 661,63 63 305,93
Уборка лестн.клеток 102 774,36 94 741,42 36 180,14
Содержание управляющей компании 100 445,28 92 592,49 39 949,39
Техническое обслуживание 183 712,92 169 353,56 78 152,83
Услуги паспортного стола 9 608,16 8 856,60 3 859,71
Электроснабжение ОДН 10 407,30 9 522,08 3 870,04
Холодное в/с ОДН 658,20 597,51 177,17
Долг прошлых периодов 0,00 3 974,95 143 045,13
Итого по дому: 791 439,30 733 354,32 462 102,13
    Высоковск г., КРАСНОФЛОТСКАЯ, 33
Техническое обслуживание 4 902,72 0,00 23 908,59
Услуги паспортного стола 213,48 0,00 934,13
Услуги расчётно-кассового центра 873,24 0,00 6 017,17
Содержание управляющей компании 2 231,52 0,00 9 592,05
Текущий ремонт. 4 184,76 0,00 18 677,18
Итого по дому: 12 405,72 0,00 59 129,12
    Высоковск г., КУРЯТНИКОВА, 2А
Техническое обслуживание 18 729,60 17 720,77 3 073,45
Услуги паспортного стола 698,28 661,36 113,54
Услуги расчётно-кассового центра 2 856,24 2 705,23 464,46
Содержание управляющей компании 7 299,00 6 913,12 1 186,83
Текущий ремонт. 15 599,52 14 738,36 2 591,23
Итого по дому: 45 182,64 42 738,84 7 429,51
    Высоковск г., КУРЯТНИКОВА, 48
Холодное в/с ОДН 583,21 569,86 204,80
Водоотведение ОДН 1 215,11 1 155,60 339,35
Содержание управляющей компании 71 805,25 69 873,99 26 484,67
Текущий ремонт. 160 258,56 155 951,80 59 181,32
Уборка лестн.клеток 73 469,40 70 352,19 22 320,96
Услуги паспортного стола 6 868,44 6 684,08 2 552,64
Электроснабжение ОДН 7 095,54 6 826,85 2 444,19
Долг прошлых периодов 0,00 3 905,24 126 217,84
Горячее в/с ОДН 3 793,98 3 608,03 1 270,13
Услуги расчётно-кассового центра 28 098,37 27 388,15 13 065,74
Техническое обслуживание 187 731,73 182 706,85 71 136,31
Уборка придом.террит. 133 618,45 130 016,22 48 563,72
Итого по дому: 674 538,04 659 038,86 373 781,67
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 6 снят с баланса
Горячее в/с ОДН 0,00 -977,47 1 163,58
Холодное в/с ОДН 0,00 -867,52 -101,17
Услуги расчётно-кассового центра 0,00 4 120,62 37 123,13
Содержание управляющей компании 0,00 4 914,75 41 591,93
Долг прошлых периодов 0,00 76 464,96 1 156 259,15
Уборка лестн.клеток 0,00 4 208,09 31 573,43
Текущий ремонт. 0,00 7 666,95 71 392,85
Уборка придом.террит. 0,00 7 685,53 66 223,84
Техническое обслуживание 0,00 10 296,23 101 285,41
Электроснабжение ОДН 0,00 1 252,76 -1 848,93
Услуги паспортного стола 0,00 1 294,73 498,63
Итого по дому: 0,00 116 059,63 1 505 161,85
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 8
Услуги паспортного стола 11 991,16 10 115,21 13 015,09
11.02.2022
Услуга Начислено Собрано Задолженость
Горячее в/с ОДН 6 959,40 5 287,72 5 486,81
Текущий ремонт. 195 852,61 165 077,60 223 096,08
Долг прошлых периодов 0,00 31 400,10 755 941,05
Техническое обслуживание 229 281,46 193 557,32 275 440,70
Содержание управляющей компании 125 361,49 105 646,23 139 977,22
Электроснабжение ОДН 12 972,39 10 066,03 10 800,72
Холодное в/с ОДН 1 064,37 820,51 272,67
Услуги расчётно-кассового центра 49 055,41 42 683,64 77 426,53
Водоотведение ОДН 2 263,04 1 700,14 -852,82
Уборка лестн.клеток 128 266,95 107 685,05 125 592,06
Уборка придом.террит. 233 278,78 196 389,57 254 029,91
Итого по дому: 996 347,06 870 429,12 1 880 226,02
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 9Б
Услуги расчётно-кассового центра 3 896,04 4 972,85 5 887,85
Уборка лестн.клеток 10 187,52 10 819,95 7 642,25
Содержание управляющей компании 9 956,64 11 416,22 9 049,25
Уборка придом.террит. 18 528,24 20 933,91 16 227,83
Электроснабжение ОДН 3 837,06 4 147,35 3 241,88
Долг прошлых периодов 0,00 27 421,16 42 657,56
Холодное в/с ОДН 242,64 278,35 229,50
Услуги паспортного стола 952,32 1 097,92 880,45
Водоотведение ОДН 252,72 220,39 128,17
Текущий ремонт. 15 555,60 18 016,63 14 691,87
Техническое обслуживание 18 210,72 21 465,54 18 877,50
Итого по дому: 81 619,50 120 790,27 119 514,11
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 10
Холодное в/с ОДН 3 002,40 2 881,59 1 234,68
Текущий ремонт. 313 911,00 303 375,82 133 449,77
Горячее в/с ОДН 19 530,90 17 960,74 6 482,52
Содержание управляющей компании 200 927,52 193 937,91 84 951,97
Уборка придом.террит. 373 898,28 360 233,55 155 400,64
Техническое обслуживание 367 491,48 356 299,59 166 003,12
Долг прошлых периодов 0,00 62 280,46 296 387,38
Электроснабжение ОДН 36 525,00 34 745,14 14 684,05
Уборка лестн.клеток 205 585,92 198 084,48 83 060,56
Водоотведение ОДН 6 256,08 5 851,46 1 879,78
Услуги расчётно-кассового центра 78 624,72 77 632,29 43 747,51
Услуги паспортного стола 19 218,84 18 546,27 7 595,39
Итого по дому: 1 624 972,14 1 631 829,30 994 877,37
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 17
Водоотведение ОДН 1 516,80 1 472,56 221,36
Услуги расчётно-кассового центра 33 404,40 31 480,43 7 289,82
Техническое обслуживание 223 180,32 215 726,25 43 430,14
Уборка придом.террит. 158 849,04 153 441,84 28 960,96
Горячее в/с ОДН 4 734,42 4 423,53 742,48
Долг прошлых периодов 0,00 2,49 33 947,90
Электроснабжение ОДН 8 854,08 8 356,20 553,94
Холодное в/с ОДН 728,04 691,44 30,91
Услуги паспортного стола 8 165,40 7 387,13 181,55
Текущий ремонт. 190 519,56 184 104,77 35 840,16
Содержание управляющей компании 85 364,28 82 293,66 15 620,99
Уборка лестн.клеток 87 342,36 84 208,92 14 819,77
Итого по дому: 802 658,70 773 589,22 181 639,98
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 19
Текущий ремонт. 255 883,32 246 202,14 66 067,09
Водоотведение ОДН 1 622,04 1 551,62 298,86
Уборка лестн.клеток 117 307,56 112 780,47 26 421,74
Горячее в/с ОДН 5 064,66 3 107,82 1 187,52
Техническое обслуживание 299 749,20 288 435,04 81 177,37
Электроснабжение ОДН 9 469,92 7 491,59 2 251,79
Уборка придом.террит. 213 347,04 205 227,60 52 750,74
Содержание управляющей компании 114 650,52 110 222,33 29 140,41
Услуги расчётно-кассового центра 44 864,16 42 809,55 15 029,20
Услуги паспортного стола 10 966,44 8 955,91 2 769,91
Холодное в/с ОДН 778,44 -1 012,44 88,06
Долг прошлых периодов 610,77 2 595,51 140 810,15
Итого по дому: 1 074 314,07 1 028 367,14 417 992,84
11.02.2022
Услуга Начислено Собрано Задолженость
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 20
Горячее в/с ОДН 4 568,58 4 254,65 1 950,25
Техническое обслуживание 194 334,24 184 899,61 97 209,72
Уборка придом.террит. 138 317,88 131 435,64 62 223,43
Содержание управляющей компании 74 330,28 70 340,98 34 307,18
Услуги паспортного стола 7 109,52 6 729,18 3 322,96
Электроснабжение ОДН 8 543,64 8 044,33 3 604,43
Водоотведение ОДН 1 463,28 1 365,15 397,70
Текущий ремонт. 165 895,20 157 734,22 78 517,18
Холодное в/с ОДН 702,12 639,83 245,63
Уборка лестн.клеток 76 052,88 72 182,31 30 649,11
Долг прошлых периодов 0,00 10 322,02 266 159,35
Услуги расчётно-кассового центра 29 086,08 27 694,11 19 099,83
Итого по дому: 700 403,70 675 642,03 597 686,77
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 21
Содержание управляющей компании 116 836,68 110 992,57 24 379,69
Электроснабжение ОДН 9 528,12 8 851,62 1 649,55
Горячее в/с ОДН 5 095,20 4 681,71 501,47
Водоотведение ОДН 1 631,40 1 548,34 114,47
Уборка лестн.клеток 119 544,60 113 566,99 23 864,69
Услуги паспортного стола 11 175,96 10 334,72 2 069,53
Услуги расчётно-кассового центра 45 719,76 43 379,53 10 236,98
Текущий ремонт. 260 762,04 247 827,48 55 271,44
Уборка придом.террит. 217 414,92 206 615,96 45 224,31
Холодное в/с ОДН 783,24 719,62 -613,29
Техническое обслуживание 305 464,44 290 327,87 66 093,09
Долг прошлых периодов 0,00 1 794,74 1 281,01
Итого по дому: 1 093 956,36 1 040 641,15 230 072,94
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 22А
Техническое обслуживание 186 118,20 177 557,63 123 309,07
Уборка лестн.клеток 72 838,20 68 796,06 37 966,86
Водоотведение ОДН 1 210,20 1 092,65 437,56
Текущий ремонт. 158 881,80 151 152,89 98 931,86
Уборка придом.террит. 132 469,80 125 725,47 78 060,33
Услуги паспортного стола 6 809,40 6 474,95 4 197,40
Долг прошлых периодов 0,00 49 654,66 251 088,55
Содержание управляющей компании 71 188,56 67 651,17 43 321,25
Электроснабжение ОДН 7 066,92 6 616,31 3 966,10
Услуги расчётно-кассового центра 27 857,16 27 016,12 25 029,30
Горячее в/с ОДН 3 778,86 3 368,84 2 122,15
Холодное в/с ОДН 580,92 528,62 54,69
Итого по дому: 668 800,02 685 635,37 668 485,12
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 23
Услуги расчётно-кассового центра 45 530,64 45 272,30 35 719,66
Уборка лестн.клеток 119 049,12 112 943,97 57 826,28
Долг прошлых периодов 0,00 58 119,57 315 090,74
Водоотведение ОДН 1 616,04 1 472,99 542,17
Текущий ремонт. 259 680,96 249 517,65 147 662,07
Электроснабжение ОДН 9 432,78 8 908,75 4 807,02
Техническое обслуживание 304 197,84 293 816,43 182 931,51
Горячее в/с ОДН 5 043,42 4 711,24 2 592,29
Содержание управляющей компании 116 352,72 111 661,19 64 658,77
Уборка придом.террит. 216 513,36 207 217,89 117 131,27
Холодное в/с ОДН 775,32 719,55 378,10
Услуги паспортного стола 11 129,76 10 692,40 6 260,77
Итого по дому: 1 089 321,96 1 105 053,93 935 600,65
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 24
Долг прошлых периодов 0,00 5 350,75 30 948,67
Водоотведение ОДН 385,68 329,63 126,62
Холодное в/с ОДН 184,92 160,68 78,05
Текущий ремонт. 57 084,72 49 301,51 23 850,50
Услуги расчётно-кассового центра 10 008,72 8 771,67 5 005,68
Техническое обслуживание 66 870,60 57 868,10 28 374,16
Содержание управляющей компании 25 577,28 22 078,10 10 684,70
Горячее в/с ОДН 1 203,66 1 019,61 473,69
Уборка придом.террит. 47 595,24 41 039,54 19 660,96
Электроснабжение ОДН 2 250,48 1 932,57 890,07
11.02.2022
Услуга Начислено Собрано Задолженость
Услуги паспортного стола 2 446,56 2 112,80 1 027,97
Уборка лестн.клеток 26 170,08 22 489,60 10 528,43
Итого по дому: 239 777,94 212 454,56 131 649,50
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 25
Услуги расчётно-кассового центра 45 475,31 45 239,12 22 363,08
Долг прошлых периодов 0,00 57 046,21 137 534,11
Техническое обслуживание 303 829,68 296 085,74 117 686,11
Услуги паспортного стола 11 116,08 10 550,89 3 125,99
Текущий ремонт. 259 366,80 251 534,23 95 437,89
Электроснабжение ОДН 9 417,97 8 846,74 2 279,33
Уборка придом.террит. 216 251,28 208 451,03 76 343,94
Уборка лестн.клеток 118 904,88 113 232,27 38 384,02
Содержание управляющей компании 116 211,71 112 352,33 41 908,60
Водоотведение ОДН 1 612,92 1 486,20 417,20
Горячее в/с ОДН 5 035,74 4 661,53 1 556,57
Холодное в/с ОДН 774,36 722,77 112,21
Итого по дому: 1 087 996,73 1 110 209,06 537 149,05
    Высоковск г., ЛЕНИНА, 26
Услуги паспортного стола 16 537,80 16 151,69 3 925,11
Содержание управляющей компании 172 897,32 170 157,84 40 710,85
Техническое обслуживание 452 031,72 445 500,70 110 754,65
Уборка лестн.клеток 176 903,88 173 711,85 38 808,25
Горячее в/с ОДН 2 940,17 3 583,14 483,18
Водоотведение ОДН 3 746,76 3 611,32 687,51
Услуги расчётно-кассового центра 67 657,08 67 141,16 20 365,07
Электроснабжение ОДН 21 874,50 21 212,35 4 927,29
Долг прошлых периодов 0,00 32 323,47 93 120,00
Холодное в/с ОДН 899,16 1 059,34 145,19
Текущий ремонт. 385 880,88 379 921,00 91 475,27
